鎧裝熱電偶電纜技術(shù)規(guī)范: | ||||||||
公司名稱:安徽康泰儀表電纜廠 | ||||||||
產(chǎn)品名稱:WRFK-123 分度號J型 | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC584 GB/T18404-2001 | ||||||||
一、溫度范圍:0-750℃ 常溫絕緣電阻:鎧裝偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ; | ||||||||
二、材料組成部分:
| ||||||||
三、偶絲直徑 偶絲形式:單支式 偶絲直徑:Φ0.45 套管直徑Φ3.2mm 外管壁厚:Φ0.3mm | ||||||||
四、保護(hù)管化學(xué)成分 | ||||||||
316SS | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.50 | 2.00-3.00 |
實際值 | 0.052 | 0.92 | 1.24 | 0.022 | 0.020 | 11.20 | 17.89 | 2.46 |
五、試驗標(biāo)準(zhǔn): ASTME839 鎧裝熱電偶及鎧裝熱電偶材料試驗方式 |